Grundig WKC 1703 RDS WKC 1704 RDS WKC 3703 RDS WKC 3704 RDS Service Manual

This is the 30 pages manual for Grundig WKC 1703 RDS WKC 1704 RDS WKC 3703 RDS WKC 3704 RDS Service Manual.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 30
left right
Grundig WKC 1703 RDS WKC 1704 RDS WKC 3703 RDS WKC 3704 RDS Service Manual

Extracted text from Grundig WKC 1703 RDS WKC 1704 RDS WKC 3703 RDS WKC 3704 RDS Service Manual (Ocr-read)


Page 2

11" V I 11! '1»,

Lf. 1115111311 / 1.0111111 L Layout of 2413145

Iaiienabbi/LILH11,113.11/ (2111:1111 magnuus and Leg/w; 01 1 08:;

171/3 11US/111} WKL; (5/0111 r~11,/£: 1115 311104011019 111141121616!

Saba/11115115 1610 Drug
Schaltplfine und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBS

Druckplattenabbildungen Hauptpiatte 19353-34030 1
Layout of PCBs Main Board 19353-340.00

Bestiickungsseite, Ansichi von unten
Component side, bofiom v1ew

Y17D -
Koordinaten ifir die Bauleile der
Bestfickungsseite (Oberseite)
Y 160 -_

Coordinates of the components on
the component side (top side)

Koordinaten/ Pas-Nu Koordinalen/ Y 150 -

Coordinates Pos. N0. Coordinates 2

x v x v .:
001 16 a 02003 6 125 Y140-'
c 02 11 7 0 2006 24 120
c 04 31 64 D 2007 16 125 _
c 18 24 45 1:1 2051 70 119 :
c 104 23 64 D 2052 42 123 -
0114 51 69 D2053 43 116 11130-
c 209 46 93 D 2054 42 120 -
1:211 63 110 F101 27 51 _-
6216 41 110 F102 25 62 :
c 224 54 111 F103 6 69 :
6226 49 111 F104 6 60 V120:
c 506 111 99 F 105 7 92
c 601 34 14 F 201 22 110 _
c 603 46 24 F 601 42 40
c 606 59 24 F 602 40 49 :
0607 52 24 1c 01 17 56 W10 '
c 616 51 36 1c 101 18 00
c 633 74 46 1c 201 35 100 -
c 635 69 39 1c 601 52 53 .
c 641 65 46 1c 702 132 44 v 100 :
c 656 40 65 IC 901 124 16 T
C 657 44 64 IC 1101 67 14 Z
c 701 66 117 K) 1601 56 165 _
c 709 97 45 L 01 17 17
c 716 67 56 L 02 23 20 Y 90 _-
c 716 69 47 L 06 17 40 ;
c 726 71 106 1. 601 28 11 -
6 900 137 16 L 602 as 7 -_
6 913 120 33 L 603 63 16 ;
0914 110 33 L604 53 16 V00;
6 916 77 118 L 606 69 20 :
0917 115 11 L612 61 46 ;
01002 112 127 L613 61 56 -
c 1103 102 9 L 701 60 63
c 1104 03 6 L2002 33 146 v70 _-
61106 103 14 0501 121 90 :
c 1107 89 22 0701 106 42 :
c 1106 76 21 R 13 20 34 -
6 1113 94 25 R 204 37 76 :
c 1114 60 27 R 206 37 62 Y 60 _
61531 104 156 R211 29 110 :
c 1532 92 166 n 226 34 112 :
c 1601 65 166 n 237 64 103 '
c 1602 79 165 R 519 109 72
c 1604 71 165 F1 603 53 5 v 50 -
c 1600 23 127 R 701 77 114 -
c 1651 67 160 R 722 60 61 '
c 1654 56 153 H 726 136 62
o 1656 34 130 R 727 64 66
6 2001 26 162 1:1 729 143 95
c 2002 35 165 R 733 64 71
c 2003 11 ' 116 n 735 94 55
c 2004 17 116 F1 736 136 106
c 2051 53 121 R 738 134 72
c 2052 59 140 R 739 62 52
0 01 10 25 F! 747 100 55
D601 30 16 151104 66 147
D602 42 10 R1122 94 17
0701, 88 111 R1126 62 17
o 702 99 91 R 1501 152 110
D 706 102 91 1:1 1502 152 130
D 705 67 75 H 1602 47 151
D 706 145 70 F1 1606 45 146
D 707 146 51 1:1 1652 50 149
D 706 144 34 n 1656 47 143
0 709 143 31 F1 2003 12 126 .
D 901 129 27 H 2056 60 127
D1102 66 146 T1102 92 145 _
D2002 31 147 T2001 26 116 70.1

, . '1"'111""1~ 1111141"
x x x , x x x x x x
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 160 150 140 130 120 110
_ \
GHUNDIG Service-Technik 3-2 GRUNDIG Service-Technik