Grundig BETA 4 Service Manual

This is the 10 pages manual for Grundig BETA 4 Service Manual.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 10
left right
Grundig BETA 4 Service Manual

Extracted text from Grundig BETA 4 Service Manual (Ocr-read)


Page 2

Allgsmainer Teil / General

GD

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeiner Teil 1-2

Platinenabbildungen

und Schaltpléme 2-1...2-4
Piatinenabbildungen . 2-1
Schaitpléne ....... 2-2

Explosionszeichnungen
und Ersatzteillisten 3-1...3-6

Bestfickungskoordinaten der Hauptplatte

Koordinaten fur die Bauteile der Oberseite

Beta 4

Table of Contents

Page

General Sectio11..... 1-2

«cu-noun...

Layout of the PCBs

and Circuit Diagrams . 2-1...2-4
Layout of PCBs. 2-1
Circuit Diagrams 2»2

Exploded Views

and Spare Parts Li 3-1...3-6

Assembly coordinates of the Main Board

Coordinates of the components on the top side

Pos-Nrj Koordinalenl Pos.-Nr./ Koordlnaten/ Pos.-Nr./ Koordinalen/ Pas-Nu Koordinaien/ Fns.-Nr./| K001d1n318n/ PoerrJ Kooidinaien/
Pas. No. Coordinates Pos. No. Coordinates Pos. No, Coordinaies Pos. No. Cootdinaies P05. No. Coordinaies Pos. No. Coordinates

X V X Y X Y X Y X I Y X Y
000026 133 23 001513 51 156 0R0119 131 75 0R0813 37 B5 0R1108 46 22 0R2353 120 105
000106 123 73 001516 54 161 050121 122 79 01-10816 34 85 0R1109 49 22 0512354 125 101
000106 127 71 001518 51 161 CF10122 121 75 0R0817 32 85 CR1110 28 22 0H2401 69 4
000109 127 73 001603 57 168 CF10209 103 91 CROBIS 29 85 CR1111 30 22 0H2404 74 23
000110 128 78 002006 120 115 0120215 94 91 0R0819 27 85 0R1113 67 26 0R2411 60 7
000112 131 80 002053 32 108 CF10221 101 91 0R0821 24 85 0H1302 53 145 CH2412 76 4
000113 131 77 002057 31 115 0R0227 91 91 0R0822 22 85 0R1311 52 137 082413 76 6
000208 102 88 002060 16 121 0R0228 95 97 CR0823 19 85 091312 55 137 CF12414 72 11
000212 92 68 002061 19 113 0H0501 19 34 CF10824 15 76 0H1506 49 161 0T0003 129 62
000216 104 95 002102 129 112 0R0601 108 19 0H0326 15 74 CR1511 49 156 0T0102 118 79
000221 99 95 0D0601 111 19 0R0610 83 20 0H0827 15 71 CR1515 51 168 0T0202 88 58
000501 22 35 000603 85 16 0R0611 105 19 0R0828 14 69 0R1516 51 165 0T0604 80 23
000609 86 20 0D0608 80 32 0R0613 83 24 CH0843 49 76 0131601 68 155 0T0702 49 106
000631 78 45 001301 58 138 0R0614 76 23 CR0851 40 52 0R1604 66 155 0T0703 73 89
000632 84 31 CD2201 20 148 CF10615 79 19 0R0852 38 52 CR1605 63 156 0T0709 70 97
000649 84 54 CD2402 60 10 0H0639 83 28 0R0853 35 52 CF11606 63 151 CT0802 19 48
000712 74 94 0100501 19 25 CF10643 S4 34 0R0854 33 50 0H1607 60 150 0T0901 64 44
000723 68 103 0100701 58 96 0150661 80 55 0R0860 28 50 0R2055 37 103 0T1302 53 141
000724 68 106 0100801 30 68 0150664 84 57 0R0861 30 50 0R2058 37 110 0T1601 67 151
000809 14 66 0100901 58 35 CR0705 49 91 0R0862 25 50 0R2108 130 118 CT2102 130 124
000813 48 66 0101101 37 22 CRD708 67 83 0R0873 30 46 CF12109 130 120 012103 126 122
000904 55 29 0101501 41 150 0190709 69 89 CF10874 33 42 0H2110 130 128 0T2204 10 148
000906 44 35 0102051 36 116 CF10710 52 79 090876 33 46 0R2111 126 125 012206 113 112
000913 67 44 0102052 15 115 0R0727 72 103 090904 60 29 0R2210 18 145 0T2351 116 106
000914 62 48 0102301 15 98 0R0728 73 101 090911 70 32 0R2212 10 140 072352 120 100
001101 39 7 0102401 68 17 CRO729 69 101 090919 67 48 0112213 108 112 0T2354 116 102
001104 34 7 CF10008 119 12 CR0731 70 94 CH0921 65 48 092216 118 115 0T2401 80 4
001109 28 18 090016 131 58 0150802 69 70 0H0922 19 44 CF12304 11 117 0T2403 66 9
001111 49 18 0H0017 128 57 CR0811 42 65 091101 41 7 0R2351 125 105 0T2404 72 7
001511 54 156 CF10113 132 71 030812 39 85 0R1104 36 7 0R2352 123 105

Koordinalen fflr die Bauteiie der Unrerselte

Coordinates of the components on the bottom side

Poe-NU Koordinaten/ Pos.-Nr./ Koordlnaien/ Pos.-Nr./ Koordinmen/ Pos.-Nr./ Koordinaten/ Pos.-Nr./ Koordinatenl Pos.~Nr.I Kooroinatenl
Pos. No. Coordinates P05. N0. Coordinates P08. N0. Coordinates P05. No. Coordlnales Pos. No. Coordinates Pos. No. Coordinales
X Y X Y X Y X Y X Y X Y
000000 40 11 000214 53 88 000654 32 43 001504 98 166 0D0001 5 18 0R0104 6 63
000003 19 26 000215 38 68 000858 31 63 001506 98 164 000002 25 27 CF10106 10 64
000006 15 7 000217 52 70 000701 86 87 001508 101 155 0130004 20 36 0RO114 22 62
000007 21 27 000218 55 70 000702 91 87 001509 93 148 0D0006 7 27 0R0116 27 63
000006 14 30 000219 52 77 000704 75 88 001514 100 158 0130201 41 72 0130117 23 68
000009 21 39 000222 25 83 000711 82 100 001519 97 153 0130602 23 6 0R0120 27 74
000011 22 43 000507 116 26 000713 95 89 001550 96 161 002004 12 128 0R0123 9 90
000012 20 43 000509 124 26 000714 77 109 001551 100 150 0D2101 9 119 CF10124 17 90
000013 25 40 000512 115 16 000802 124 73 001601 89 167 CD2401 28 4 0R0126 31 67
000014 14 36 000513 126 16 000803 115 84 001602 89 163 0100101 12 75 CH0201 33 67
000016 19 49 000514 124 23 000804 113 84 001604 82 166 CL0002 16 25 01310202 36 78
000017 14 43 000602 32 11 000806 120 84 001605 74 159 CL0606 5B 28 050203 49 67
000016 11 43 000804 32 21 000307 124 76 001606 57 156 0L0801 100 65 0H0206 37 73
000022 8 32 000608 42 16 000808 124 71 001612 42 163 CL0802 103 67 CF10207 40 64
000023 27 36 000612 63 23 000811 122 62 001613 42 166 0110001 9 21 CF10208 31 79
000102 11 50 000613 56 23 000812 122 55 001514 41 161 CH0002 24 31 0H0211 40 80
000114 9 86 000614 58 19 000814 114 49 001615 41 158 0110003 14 25 CF10212 40 77
000116 17 86 000616 55 27 000817 108 69 002002 31 120 CR0004 16 36 CR0213 44 79
000117 27 66 000617 49 10 000901 74 30 002003 25 12!) 01-10006 21 15 CF10214 46 79
000202 37 63 000619 54 33 C00902 72 88 002009 16 128 0H0007 17 15 CF10216 49 79
000203 34 79 000634 54 50 000903 96 28 002052 100 113 CROOOQ 30 3D 0R0217 52 80
000204 27 89 000536 55 29 000905 87 29 002054 104 116 CR0010 17 63 CR0218 28 85
000205 30 89 000637 48 31 000907 89 29 002058 109 116 0R0011 21 31 0R0219 37 86
000206 28 83 000638 49 34 000909 88 35 002201 131 157 090012 6 23 0R0220 47 69
0002177 40 88 000643 48 52 000911 74 43 002203 126 157 0H0013 27 40 0H0222 35 88
000209 29 79 000646 49 41 000912 88 43 002204 126 154 CR0015 10 61 CR0223 21 93
000210 25 88 000648 34 56 001102 103 8 002206 120 147 CR0018 13 57 0RD224 44 88
000211 25 82 000651 40 23 001103 105 8 002302 123 95 CR0019 13 62 0130226 * 49 88
000213 47 88 000653 36 40 001503 103 168 002401 69 9 CR0103 6 59 CF10229 53 86

GHUNDIG Service-Technik